| 特性 | 天然橡胶 (NR) | 丁苯橡胶 (SBR) | 顺丁橡胶 (BR) | 氯丁橡胶 (CR) | 丁腈橡胶 (NBR) | 乙丙橡胶 (EPDM) | 丁基橡胶 (IIR) | 硅橡胶 (SIL) | 氟橡胶 (FKM) | 聚氨酯 (PU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度范围 (邵氏A) | 30–100 | 40–95 | 40–90 | 40–95 | 20–100 | 40–90 | 40–90 | 40–80 | 60–90 | 60A–75D(超宽) |
| 强度 | 优异 | 良好 | 中等 | 良好 | 良好 | 良好 | 中等 | 低 | 优异 | 极优 |
| 耐磨性 | 优异 | 优异 | 优异 | 良好 | 优异 | 良好 | 中等 | 低 | 良好 | 极优 |
| 弹性 | 优异 | 良好 | 优异 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 中等 | 差 | 优异 |
| 耐油性 | 差 | 差 | 差 | 良好 | 优异 | 差 | 差 | 差 | 优异 | 优异 |
| 耐水性 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优异 | 优异 | 优异 | 优异 | 优异 | 差 |
| 耐老化性 | 差 | 良好 | 中等 | 优异 | 中等 | 优异 | 优异 | 优异 | 优异 | 良好 |
| 耐酸性 | 差 | 中等 | 差 | 中等 | 差 | 优异 | 优异 | 差 | 优异 | 中等(弱酸) |
| 耐碱性 | 中等 | 中等 | 差 | 优异 | 中等 | 优异 | 优异 | 差 | 优异 | 优异 |
| 耐温范围 (℃) | -60~80 | -50~100 | -60~100 | -45~100 | -30~100 | -50~150 | -40~130 | -70~280 | -40~250 | -40~120 |
| 优点 | 高弹性、易加工、电绝缘性好、抗撕裂强、低温耐寒佳 | 成本低、耐水性好、硬度范围宽、耐磨性佳 | 低温耐寒性极佳、动态生热小、弹性好 | 阻燃自熄、耐臭氧、气密性好、耐酸碱综合性强 | 耐油性优异、耐磨性好、粘结力强、气密性良好 | 耐候性最佳、耐极性溶剂、比重轻、耐老化性优 | 气密性最优、吸振性强、耐化学溶剂、耐老化性优 | 耐温域极宽、生物相容性高、无毒、耐候性优 | 耐化学腐蚀全能、阻燃性佳、高温稳定性强、耐油性优 | 耐磨性极优、高承载、抗冲击、可调硬度范围极广、耐油性佳 |
| 缺点 | 不耐油/臭氧、高温软化快、易老化 | 自粘性差、抗撕裂弱、耐油性差 | 加工性差、强度低、抗撕裂弱 | 耐寒性差、电绝缘性弱、比重大 | 耐寒性弱、不耐臭氧、耐酸性差 | 不耐烃类油、自粘性差、弹性一般 | 弹性差、硫化慢、耐油性弱 | 机械强度低、不耐酸碱、不耐烃类溶剂 | 价格极高、加工难、耐寒性一般 | 易水解、耐高温性差(长期≤80℃)、不耐强酸 |
| 典型应用 | 轮胎、减震件、密封圈 | 胶鞋、输送带、地板 | 轮胎胎面、耐寒部件、鞋底 | 电缆护套、密封条、防火垫 | 油封、燃油管、耐油胶辊 | 汽车密封条、屋顶防水层、冷却管 | 内胎、阻尼器、医药瓶塞 | 医疗导管、高温垫片、婴儿奶嘴 | 航天密封件、化工衬里、油泵膜片 | 重型胶辊、工业车轮、液压缸密封、鞋底、冲压缓冲垫 |
关键选材建议
- 超高耐磨与承载场景
- 首选PU:硬度覆盖橡胶到塑料范围(60A–75D),耐磨性为天然橡胶的10倍以上,适用于矿山轮、传送带滚轮。
- 替代方案:NBR(成本更低,但耐磨性弱于PU)。
- 耐油与耐磨兼顾需求
- PU或NBR:PU在耐油性优异基础上提供顶级耐磨性;NBR性价比更高,但耐温上限(100℃)低于PU(120℃)。
- 高温环境(>120℃):改用FKM或HNBR。
- 耐化学介质与老化
- 强酸/碱环境:FKM > EPDM/IIR(EPDM耐碱性突出,FKM全能耐腐蚀)。
- 水解环境避免PU:聚酯型PU易水解,湿热工况改用聚醚型PU或EPDM。
- 特殊功能优先级
- 气密性:IIR(汽车内胎、疫苗瓶塞)。
- 生物安全性:硅橡胶(植入级医疗器械)。
- 抗冲击/吸能:PU(冲压模具缓冲垫、防撞块)。
- 温度适应性警告
- >120℃:硅橡胶(280℃)或 FKM(250℃)。
- PU温度限制:长期使用温度≤80℃(短期峰值120℃),避免用于引擎舱。
注:PU分为聚酯型(耐油优、易水解)和聚醚型(耐水优、耐油弱);实际选型需明确介质类型(如耐燃油优选聚酯型PU,耐水汽选聚醚型PU)。














