PA气管材质分类及特性对比表
| 材质类型 | 耐酸碱性 | 弯曲半径 | 工作温度 | 工作压力 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA6 | 耐弱酸较好;强酸易水解(如硫酸、硝酸) | 较大(需预留空间) | -40℃~100℃ | ≤2 MPa | 机械强度高、耐磨、成本低;吸水性高(~3.5%)影响尺寸稳定性 |
| PA11 | 耐弱酸/碱优异;中等浓度酸碱稳定 | 较小(柔韧性好) | -50℃~125℃ | ≤6.2 MPa | 低温抗冲击性卓越、耐油性突出;分子链长,耐化学腐蚀 |
| PA12 | 综合最佳:耐pH 1-14的酸碱 | 极小(可至10mm) | -40℃~105℃ | ≤6.2 MPa | 低吸水率(≤1%)、高尺寸稳定性、自润滑性;耐疲劳性>10万次弯折 |
| 玻纤增强PA | 耐酸碱性提升(吸水溶胀减少) | 中等(刚性增强) | -40℃~135℃ | ≤15 MPa | 高强度、耐高温;抗蠕变;低温脆性增加 |
| 阻燃PA | 类似基础材质,阻燃剂可能影响耐化学性 | 依基材而定 | -30℃~140℃ | — | 通过UL94 V0阻燃认证;耐高温性增强 |
关键特性说明
- 耐酸碱性
- 强酸环境:PA12 > PA11 > PA6(PA6遇强酸易降解)
- 碱性环境:三者均耐弱碱,高浓度强碱(如NaOH)会侵蚀所有PA材质
- 弯曲半径
- 最优选:PA12(最小弯曲半径可低至10mm)
- 需注意:PA6因高吸水性,弯曲时需预留更大半径
- 温度与压力
- 超低温:PA11(-50℃)
- 高压高温:玻纤增强PA(135℃/15 MPa)















