| 焊接方法 | 铁 | 碳 钢 | 铸 钢 | 铸 铁 | 低合金钢 | 不锈钢 | 耐热 合金 | 轻金属 | 铜合金 | 锆铌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯 铁 | 低 碳 钢 | 中 碳 钢 | 高 碳 钢 | 工 具 钢 | 含 铜 钢 | 碳 素 铸 钢 | 高 锰 钢 | 灰 铸 铁 | 可 锻 铸 铁 | 合 金 铸 铁 | 镍 钢 | 镍 铜 钢 | 锰 钼 钢 | 碳 素 钼 钢 | 镍 铬 钢 | 铬 钼 钢 | 镍 铬 钼 钢 | 镍 钼 钢 | 铬 钢 | 铬 钒 钢 | 锰 钢 | 铬 钢 M 型 | 铬 钢 F 型 | 铬 镍 钢 A 型 | 耐 热 超 合 金 | 高 镍 合 金 | 纯 铝 | 铝 合 金 ① | 铝 合 金 ② | 纯 镁 | 镁 合 金 | 纯 钛 | 钛 合 金 ① | 钛 合 金 ② | 纯 铜 | 黄 铜 | 磷 青 铜 | 铝 青 铜 | 镍 青 铜 | |||
| 手弧焊 | A | A | A | A | B | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | D | |
| 埋弧焊 | A | A | A | B | B | A | A | B | D | D | D | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | C | D | D | D | |
| CO2 焊 | B | A | A | C | D | C | A | B | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | D | |
| 氩弧焊 | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | — | — | — | — | B | B | A | — | — | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | |
| 电渣焊 | A | A | A | B | C | A | A | A | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 气电焊 | A | A | A | B | C | A | A | A | B | B | B | D | D | B | B | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 氧⁃乙炔焊 | A | A | A | B | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | D | D | D | B | B | C | C | C | D | |
| 气压焊 | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | A | A | B | B | A | A | A | B | A | A | B | B | B | A | B | B | C | C | C | C | C | D | D | D | C | C | C | C | C | D | |
| 点缝焊 | A | A | B | D | D | A | B | B | D | D | D | A | A | A | — | D | D | D | D | D | D | D | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | B | |
| 闪光焊 | A | A | A | A | B | A | A | B | D | D | D | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | C | C | C | C | C | D | |
| 铝热焊 | A | A | A | A | B | B | A | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 电子束焊 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B | B | B | B | B | |
注:
1. 表中铝、 钛合金①为非热处理型; 铝、 钛合金②为热处理型。
2. A—最适用; B—适用; C—稍适用; D—不适用。
















