不同强度等级的螺栓标准扭矩(拧紧力矩)及预紧力汇总表,包含M2-M64各类规格。
对于不锈钢螺栓 A4-80,其扭矩与预紧力可参照下表6.9级强度;对于不锈钢螺栓 A2-70和A4-70,其扭矩与预紧力约为6.9级强度的80%-90%。
表中符号含义:
S:内六角或外六方两平行边距离
Fv:螺栓预紧力
Ma:螺栓扭矩,拧紧力矩
(提示:请按住Ctrl键并滚动鼠标中键,调整表格大小以方便查看)
| 螺栓标准扭矩及预紧力汇总表 | ||||||||||||||
| 内六角 螺 栓 S(mm) | 外六角 螺 栓 S(mm) | M(mm) 螺栓直径 | DIN267性能等级(螺栓强度等级) | |||||||||||
| 3.6 | 5.6 | 6.9 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||||||||
| Fv(N) | Ma(Nm) | Fv(N) | Ma(Nm) | Fv(N) | Ma(Nm) | Fv(N) | Ma(Nm) | Fv(N) | Ma(Nm) | Fv(N) | Ma(Nm) | |||
| 1.5 | 4 | M2 | 255 | 0.1 | 345 | 0.15 | 710 | 0.3 | 835 | 0.35 | 1170 | 0.5 | 1415 | 0.6 |
| 2 | 5 | M2.5 | 485 | 0.26 | 655 | 0.35 | 1310 | 0.71 | 1550 | 0.83 | 2180 | 1.18 | 2620 | 1.4 |
| 2.25 | 5.5 | M3 | 630 | 0.37 | 1050 | 0.62 | 1700 | 0.99 | 2250 | 1.3 | 3150 | 1.9 | 3800 | 2.2 |
| 6 | M3.5 | 850 | 0.57 | 1400 | 0.95 | 2250 | 1.5 | 3000 | 2 | 4250 | 2.9 | 5100 | 3.4 | |
| 3 | 7 | M4 | 1100 | 0.85 | 1850 | 1.4 | 2900 | 2.3 | 3900 | 3 | 5750 | 4.4 | 6700 | 5.1 |
| 4 | 8、9 | M5 | 1800 | 1.7 | 3000 | 2.8 | 4800 | 4.5 | 6400 | 5.9 | 9400 | 8.7 | 11000 | 10 |
| 5 | 10 | M6 | 2550 | 2.9 | 4200 | 4.8 | 6750 | 7.7 | 9000 | 10 | 13200 | 15 | 15500 | 18 |
| 6 | 13、14 | M8 | 4650 | 7 | 7750 | 12 | 12400 | 19 | 16500 | 25 | 24300 | 36 | 28400 | 43 |
| 8 | 15、17 | M10 | 7400 | 14 | 12300 | 23 | 19700 | 37 | 26300 | 49 | 38700 | 72 | 45200 | 84 |
| 10 | 19、21 | M12 | 10800 | 24 | 18000 | 40 | 28800 | 65 | 38400 | 85 | 56500 | 125 | 66000 | 145 |
| 12 | 22、23 | M14 | 14800 | 39 | 24700 | 64 | 39500 | 105 | 52500 | 135 | 77500 | 200 | 90500 | 235 |
| 14 | 24、26 | M16 | 20400 | 59 | 34000 | 98 | 54500 | 155 | 72500 | 210 | 107000 | 310 | 125000 | 365 |
| 27 | M18 | 24800 | 81 | 41300 | 135 | 66000 | 215 | 91000 | 300 | 129000 | 430 | 152000 | 500 | |
| 17 | 30 | M20 | 31900 | 115 | 53000 | 190 | 85000 | 305 | 117000 | 425 | 166000 | 610 | 195000 | 710 |
| 32 | M22 | 39900 | 155 | 66500 | 260 | 106000 | 415 | 146000 | 580 | 208000 | 820 | 244000 | 960 | |
| 19 | 36 | M24 | 45900 | 200 | 76500 | 330 | 122000 | 530 | 168000 | 730 | 240000 | 1050 | 281000 | 1220 |
| 41 | M27 | 80500 | 295 | 100000 | 490 | 161000 | 780 | 222000 | 1100 | 316000 | 1550 | 369000 | 1800 | |
| 22 | 46 | M30 | 73500 | 395 | 122000 | 660 | 196000 | 1050 | 269000 | 1450 | 384000 | 2100 | 449000 | 2450 |
| 50 | M33 | 91500 | 540 | 153000 | 900 | 244000 | 1450 | 326000 | 1900 | 458000 | 2700 | 550000 | 3250 | |
| 27 | 55 | M36 | 107000 | 690 | 179000 | 1150 | 287000 | 1850 | 382000 | 2450 | 537000 | 3450 | 645000 | 4150 |
| 60 | M39 | 129000 | 900 | 215000 | 1500 | 345000 | 2400 | 460000 | 3200 | 646000 | 4500 | 775000 | 5400 | |
| 32 | 65 | M42 | 148000 | 1100 | 247000 | 1850 | 395000 | 2950 | 526000 | 3950 | 740000 | 5550 | 888000 | 6650 |
| 70 | M45 | 173000 | 1400 | 289000 | 2300 | 462000 | 3700 | 616000 | 4950 | 867000 | 6950 | 1050000 | 8350 | |
| 36 | 75 | M48 | 195000 | 1700 | 325000 | 2800 | 520000 | 4450 | 693000 | 5950 | 974000 | 8400 | 1150000 | 10100 |
| 80 | M52 | 234000 | 2150 | 390000 | 3600 | 624000 | 5750 | 832000 | 7650 | 1169000 | 10800 | 1403000 | 12900 | |
| 41 | 85 | M56 | 270000 | 2700 | 450000 | 4500 | 719000 | 7150 | 959000 | 9550 | 1349000 | 13400 | 1618000 | 16100 |
| 90 | M60 | 315000 | 3350 | 525000 | 5550 | 841000 | 8900 | 1121000 | 11900 | 1576000 | 16700 | 1892000 | 20000 | |
| 46 | 95 | M64 | 357000 | 4000 | 595000 | 6700 | 951000 | 10700 | 1268000 | 14300 | 1784000 | 21100 | 2140000 | 24100 |
















