DIN2627 PN400 Welding Neck Flange 德标带颈对焊法兰标准尺寸表

| Pipe Parameter | d1 | Flange Dimension | Neck Size | Hub Size | Screw | Approx. Flange Weight | ||||||||
| DN | ISO | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | No. of Holes | d2 | KG/PCS |
| 10 | 17.2 | 125 | 28 | 85 | 65 | 48 | 3.6 | 4 | 8 | 40 | 2 | 4 | 18 | 2.52 |
| 15 | 26.9 | 145 | 30 | 100 | 68 | 56 | 5 | 4 | 8 | 45 | 2 | 4 | 22 | 3.59 |
| 25 | 42.4 | 180 | 38 | 130 | 90 | 82 | 7.1 | 4 | 10 | 68 | 2 | 4 | 26 | 7.43 |
| 40 | 60.3 | 220 | 48 | 165 | 110 | 106 | 10 | 6 | 12 | 88 | 3 | 4 | 30 | 14 |
| 50 | 76.1 | 235 | 52 | 180 | 120 | 120 | 12.5 | 6 | 15 | 102 | 3 | 8 | 30 | 16.7 |
| 65 | 101.6 | 290 | 64 | 225 | 135 | 158 | 16 | 6 | 18 | 122 | 3 | 8 | 33 | 31.6 |
| 80 | 114.3 | 305 | 68 | 240 | 150 | 174 | 17.5 | 8 | 20 | 138 | 3 | 8 | 33 | 38.4 |
| 100 | 139.7 | 370 | 80 | 295 | 175 | 216 | 22.2 | 8 | 25 | 162 | 3 | 8 | 39 | 67.3 |
| 125 | 193.7 | 415 | 92 | 340 | 200 | 258 | 30 | 8 | 30 | 188 | 3 | 12 | 39 | 96 |
| 150 | 219.1 | 475 | 105 | 390 | 225 | 302 | 35 | 10 | 35 | 218 | 3 | 12 | 42 | 146 |
| 200 | 273 | 585 | 130 | 490 | 280 | 388 | 40 | 10 | 40 | 285 | 3 | 16 | 48 | 296 |



















