| 序号 | 标准名称 | 标准号 | 对应的国际标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 螺纹术语 | GB/T 14791—2013 | ISO 5408 |
| 2 | 普通螺纹 基本牙型 | GB/T 192—2003 | ISO 68 |
| 3 | 普通螺纹 直径与螺距系列 | GB/T 193—2003 | ISO 261 |
| 4 | 普通螺纹 基本尺寸 | GB/T 196—2003 | ISO 724 |
| 5 | 普通螺纹 公差 | GB/T 197—2003 | ISO 965-1 |
| 6 | 普通螺纹 极限偏差 | GB/T 2516—2003 | ISO 965-3 |
| 7 | 普通螺纹 优选系列 | GB/T 9144—2003 | |
| 8 | 普通螺纹 中等精度优选系列的极限尺寸 | GB/T 9145—2003 | ISO 965-2 |
| 9 | 普通螺纹 粗糙精度优选系列的极限尺寸 | GB/T 9146—2003 | |
| 10 | 商品紧固件的普通螺纹选用系列 | JB/T 7912—1999 | ISO 262 |
| 11 | 普通螺纹 极限尺寸 | GB/T 15756—2008 | |
| 12 | 普通螺纹 量规技术条件 | GB/T 3934—2003 | ISO 1502 |
| 13 | 光学仪器 特种细牙螺纹 | JB/T 9313—1999 | |
| 14 | 光学仪器用目镜螺纹 | JB/T 8240—1999 | |
| 15 | 光学仪器用短牙螺纹 | JB/T 5450—2007 | |
| 16 | MJ 螺纹第一部分:通用要求 | GJB 3.1—2003 | ISO 5855 |
| 17 | MJ 螺纹第二部分:螺栓螺母螺纹的极限尺寸 | GJB 3.2—2003 | |
| 18 | MJ 螺纹第三部分:管路件螺纹的极限尺寸 | GJB 3.3—2003 | |
| 19 | 过渡配合螺纹 | GB/T 1167—1996 | |
| 20 | 过盈配合螺纹 | GB/T 1181—1998 | |
| 21 | 小螺纹 牙型 | GB/T 15054.1—1994 | ISO 1501 |
| 22 | 小螺纹 直径与螺距系列 | GB/T 15054.2—1994 | ISO 1501 |
| 23 | 小螺纹 公差 | GB/T 15054.3—1994 | ISO 1501 |
| 24 | 小螺纹 极限尺寸 | GB/T 15054.4—1994 | ISO 1501 |
| 25 | 梯形螺纹 牙型 | GB 5796.1—2005 | ISO 2901 |
| 26 | 梯形螺纹 直径与螺距系列 | GB 5796.2—2005 | ISO 2902 |
| 27 | 梯形螺纹 基本尺寸 | GB 5796.3—2005 | ISO 2904 |
| 28 | 梯形螺纹 公差 | GB 5796.4—2005 | ISO 12903 |
| 29 | 梯形螺纹 极限尺寸 | GB/T 12359—2008 | |
| 30 | 机床梯形螺纹丝杠,螺母技术条件 | JB/T 2886—2008 | |
| 31 | 锻压阀门用短牙梯形螺纹 | JB/T Q374—1985 | |
| 32 | 锯齿形(3°,30°)螺纹牙型 | GB/T 13576.1—2008 | |
| 33 | 锯齿形(3°,30°)螺纹直径与螺距系列 | GB/T 13576.2—2008 | |
| 34 | 锯齿形(3°,30°)螺纹基本尺寸 | GB/T 13576.3—2008 | |
| 35 | 锯齿形(3°,30°)螺纹公差 | GB/T 13576.4—2008 | |
| 36 | 水压机45°锯齿形螺纹牙型与基本尺寸 | JB/T 2001.73—1999 | |
| 37 | 55°密封管螺纹第一部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹 | GB/T 7306.1—2000 | ISO 7-1 |
| 38 | 55°密封管螺纹第二部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹 | GB/T 7306.2—2000 | ISO 7-1 |
| 39 | 55°非密封管螺纹 | GB/T 7307—2001 | ISO 228-1 |
| 40 | 60°密封管螺纹 | GB/T 12716—2011 | |
| 41 | 用螺纹密封的管螺纹量规 | JB/T 10031—1999 | ISO 7-2 |
| 42 | 非螺纹密封的管螺纹量规 | GB/T 10922—2006 | ISO 228-2 |
| 43 | 普通螺纹 管路系列 | GB/T 1414—2013 | |
| 44 | 米制密封螺纹 | GB/T 1415—2008 | |
| 45 | 气瓶专用螺纹 | GB 8335—2011 | |
| 46 | 气瓶专用螺纹量规 | GB/T 8336—2011 | |
| 47 | 轮胎气门嘴螺纹 | GB/T 9765—2009 | ISO 4570 |
| 48 | 气口和螺柱端 | GB/T 14038—2008 | ISO 7180 |
| 49 | 包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸 | GB/T 17449—1998 | ISO 9056 |
| 50 | 螺纹样板 | JB/T 7981—2010 | |
| 51 | 普通螺纹 收尾、肩距、退刀槽和倒角 | GB/T 3—1997 | ISO 3508 |
| 52 | 搓、滚制普通螺纹前的毛坯直径 | GB/T 18685—2002 | ISO 4755 |

















