国际上最通用的强度等级体系是“性能等级”,根据 ISO 898 标准制定。在中国,GB/T 3098 标准与之等效。我们通常所说的“8.8级”、“10.9级”就是指这个性能等级。
核心原则:螺母的性能等级(公称高度≥0.8D)应不低于与其配合的螺栓的性能等级。 这是为了确保连接的失效模式是“螺栓断裂”而非“螺纹脱扣”,因为螺栓断裂更容易被发现,而螺纹滑牙是静默且危险的。
以下是常用的螺母与螺栓/螺钉等级对应表:
| 螺母性能等级 | 标记示例 | 对应匹配的螺栓性能等级 | 螺栓标记示例 | 主要材质和热处理 |
|---|---|---|---|---|
| 4级 | 螺母上标记数字 4 | 3.6级、4.6级、4.8级 | 螺栓头标记 4.6 | 碳钢,一般不热处理。 |
| 5级 | 螺母上标记数字 5 | 3.6级、4.6级、4.8级、5.6级、5.8级 | 螺栓头标记 5.6 | 碳钢,部分冷作硬化。 |
| 6级 | 螺母上标记数字 6 | 5.6级、5.8级、6.8级 | 螺栓头标记 6.8 | 碳钢,部分冷作硬化。 |
| 8级 | 螺母上标记数字 8 | 8.8级 | 螺栓头标记 8.8 | 低碳合金钢(如硼钢或锰钢),淬火并回火。 |
| 10级 | 螺母上标记数字 10 | 10.9级 | 螺栓头标记 10.9 | 中碳钢,淬火并回火,或低/中碳合金钢。 |
| 12级 | 螺母上标记数字 12 | 12.9级 | 螺栓头标记 12.9 | 合金钢(如铬钼钢),淬火并回火,强度极高,有一定韧性要求。 |
注意:
- 螺母的等级数字(如8、10、12)大致等于其匹配螺栓的抗拉强度最小值的1/100(单位:MPa)。例如,8级螺母设计用于匹配抗拉强度不低于800MPa的8.8级螺栓。
- 不锈钢紧固件采用不同的等级体系(如A2-50、A2-70、A4-80),数字部分表示抗拉强度的1/10,不能与上述碳钢等级直接对应。

















